新宿チャレスポの平成24年度の開催スケジュールは以下のとおりです。
| 4月 | 7日・14日・21日・28日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 5日・12日・19日・ 12日(13:00~15:00 「ここから広場」にて) |
11月 | |
| 6月 | 2日・23日・30日・ 2日(13:00~17:00 イベント)・ 3日(14:00~16:00 牛込仲之小)・ 9日(東京カップ参加)・ 16日(14:00~16:00 「ここから広場」にて) |
12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
※雨天の場合は天神小学校体育館で行います。
| 4月 | 7日・14日・21日 | 10月 | 6日・13日・20日 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 5日・12日・19日 | 11月 | 3日・10日・17日 |
| 6月 | 2日・9日・30日 | 12月 | 1日・8日・15日・29日 |
| 7月 | 7日・14日・21日 | 1月 | 5日・12日・19日 |
| 8月 | 4日・11日・18日 | 2月 | 2日・9日・16日 |
| 9月 | 1日・8日・15日・29日 | 3月 | 2日・9日・16日・30日 |
※都合により変更する場合があります。
| 4月 | 10月 | ||
|---|---|---|---|
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 10日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※都合により変更する場合があります。
| 4月 | 30日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 3日・5日 | 11月 | |
| 6月 | 16日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 8日・15日・29日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 20日 | 11月 | |
| 6月 | 3日(小人13:00~14:30、大人14:30~17:00) ・17日 |
12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 7日・21日 | 10月 | 6日・20日 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 26日 | 11月 | 10日・24日 |
| 6月 | 9日・23日 | 12月 | 15日・23日 |
| 7月 | 1日(12:00~15:00)・7日・21日 | 1月 | 12日・26日 |
| 8月 | 11日・25日 | 2月 | 9日・23日 |
| 9月 | 15日・29日 | 3月 | 9日・23日 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 10月 | ||
|---|---|---|---|
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 12月 | 2日 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 7日・21日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 2日・30日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※会場の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 15日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 27日(15:40~18:40 コズミックセンター 詳細) | 11月 | |
| 6月 | 12月 | ||
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※会場の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 7日・14日・21日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 12日・26日 | 11月 | |
| 6月 | 2日・9日・23日・30日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 14日(18:30~練習)・21日・28日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 5日・12日・26日 | 11月 | |
| 6月 | 2日・9日・16日・30日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 11日・18日・25日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 9日・16日・23日・30日 | 11月 | |
| 6月 | 6日・13日・20日・27日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 7日・14日・28日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 5日・12日・19日 | 11月 | |
| 6月 | 2日・9日・16日 (16日は若松地域センター) |
12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 21日 | 10月 | 6日・20日 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 26日 | 11月 | 10日・24日 |
| 6月 | 9日・23日 | 12月 | 15日・23日 |
| 7月 | 7日・21日 | 1月 | 12日・26日 |
| 8月 | 11日・25日 | 2月 | 9日・23日 |
| 9月 | 15日・29日 | 3月 | 9日・23日 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 14日・21日・28日・ 10日( ここから広場) |
10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 12日・26日・ 15日(ここから広場) |
11月 | |
| 6月 | 9日・30日・ 12日(ここから広場) |
12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 14日・28日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 26日 | 11月 | |
| 6月 | 2日・16日 (会場は東戸山小) |
12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※学校の都合により変更する場合があります。
| 4月 | 11日 | 10月 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 8日 | 11月 | |
| 6月 | 13日 | 12月 | |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | ||
| 9月 | 3月 |
※都合により変更する場合があります。
最終更新日 2012年5月18日